About Federato Technologies
Federato Technologies is a private company based in San Francisco, California. It has reported $174,974,800 raised in four offerings on Form D since May 2022. Its chief executive is William Ross.
Funding Rounds (SEC Form D)
| First sale | Filed with SEC | Amount sold | Investors | Avg. check | Terms | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2025 | Nov 18, 2025 | $99,999,853of $99.9M target | 17 | $5.8M | EquityRule 506(b) | Form D ↗ |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | $34,999,968of $39.9M target | 9 | $3.8M | EquityRule 506(b) | Form D ↗ |
| May 26, 2023 | Jul 3, 2023 | $24,999,989fully sold | 5 | $4.9M | EquityRule 506(b) | Form D ↗ |
| Apr 22, 2022 | May 18, 2022 | $14,974,990fully sold | 17 | $880K | EquityRule 506(b) | Form D ↗ |
| Total, four offerings | $174,974,800 | |||||
First sale is the date the first investor in the offering committed to invest. Companies must file Form D within 15 days of that date, so filing dates run later.
Leadership Team
Executive officers and directors listed on Federato Technologies's Form D filed Nov 18, 2025.
CS
Carlotta Siniscalco
Director
VG
Varun Gupta
Director
WR
William Ross
Chief Executive Officer and director
WS
William Steenbergen
Executive officer and director