Company
The company’s name. Example: Acme, Inc.
Daily Form D startups, with website, industry, location, amounts and the people named on the filing.
| Company | Page | Website | Company LinkedIn | Industry | Location | Latest filing | Latest raise | Total raised | People on the Form D | People LinkedIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Change Software LLC | https://startupfundingtracker.com/company/phase-change-software | phasechange.ai | https://www.linkedin.com/company/phasechangesoftware | Artificial Intelligence · AI developer tools and data | Lakewood, CO | 2026-11-03 | $5.9M | $49.2M | Jeffrey Diggins (Director); Donald Peskin (Director); Mark Bieler (Director); Gary Brach (CEO and director); Elizabeth Richards (Executive officer); Howard Culang (Director); Bradford Cleavenger (Executive officer); Alan Kucheck (Executive officer) | Donald Peskin: https://www.linkedin.com/in/donald-peskin-a99a608; Gary Brach: https://www.linkedin.com/in/gary-brach; Howard Culang: https://www.linkedin.com/in/howard-culang-1411849; Alan Kucheck: https://www.linkedin.com/in/alankucheck |
| Provivi, Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/provivi | provivi.com | https://www.linkedin.com/company/provivi-inc- | Food & Agriculture · Farming and AgTech | Santa Monica, CA | 2026-11-03 | $3.0M | $163.4M | Corey Huck (CEO and director); James Demetriades (Chairman); Alan Boyce (Director); Tulio Ribeiro (Director); Ganesh Kishore (Director) | Corey Huck: https://www.linkedin.com/in/coreyhuck; James Demetriades: https://www.linkedin.com/in/jim-demetriades-7527b628; Tulio Ribeiro: https://br.linkedin.com/in/-tulioribeiro- |
| Rgenta Therapeutics, Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/rgenta-therapeutics | rgentatx.com | https://www.linkedin.com/company/rgenta-therapeutics-inc | Biotech & Pharma · Therapeutics | Woburn, MA | 2026-11-03 | $41.8M | $60.8M | Hualin Xi (Co-founder and CEO, director); Yichao Fan (Director); Debasish Roychowdhury (Director); Julia Kaufman (Director); Sean Zhang (Director and promoter); Cillian King (Director and promoter); James Kasuboski (Director); Travis Wager (Co-founder, President and CSO); Zhiping Weng (Director); Jeff Guckert (Director of Finance) | Julia Kaufman: https://www.linkedin.com/in/julia-kaufman-b7490a74; Travis Wager: https://www.linkedin.com/in/travis-wager |
| Araceli Biosciences Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/araceli-biosciences | aracelibio.com | https://www.linkedin.com/company/araceli-biosciences | Biotech & Pharma · Life science tools and services | Tigard, OR | 2026-11-03 | $2.5M | $16.9M | Matt Beaudet (President and CEO, director); Shawn MacDonald (CFO); William Cortelyou (Chairman of the Board); J. William Freytag (Director); Kirk Malloy (Director); Sean O'Neill (Director); Samraat Raha (Director); Bruce Rhine (Director); Christine Ann Tsingos (Director) | Matt Beaudet: https://www.linkedin.com/in/mattbeaudet; Shawn MacDonald: https://www.linkedin.com/in/shawn-macdonald-portland-oregon; William Cortelyou: https://www.linkedin.com/in/william-cortelyou-852811; Kirk Malloy: https://www.linkedin.com/in/kirkmalloy/; Sean O'Neill: https://www.linkedin.com/in/smhdoneill/; Samraat Raha: https://www.linkedin.com/in/sam-raha-9544373/; Christine Ann Tsingos: https://www.linkedin.com/in/christine-tsingos-5bb9a44/ |
| ShareWillow Compensation Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/sharewillow-compensation | sharewillow.com | https://www.linkedin.com/company/sharewillow | Enterprise Software · HR and workforce | New York, NY | 2026-11-03 | $4.7M | $8.5M | Ryan Shank (Founder and CEO, director); Taylor Greene (Director); Michael Dowdle (Director) | Ryan Shank: https://www.linkedin.com/in/ryan-shank-94508328 |
| Veterinary Care Logistics, Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/veterinary-care-logistics | vetlogic.co | https://www.linkedin.com/company/veterinary-care-logistics | Enterprise Software · Industry software | Vancouver, WA | 2026-11-03 | $0 | $1.8M | Emmitt Nantz (CEO and Director); Roberto Munoz (Director); Marshall Everson (Director) | Emmitt Nantz: https://www.linkedin.com/in/emmitt-nantz |
| Cremmjoy, Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/cremmjoy | cremmjoy.com | https://www.linkedin.com/company/cremmjoy | Industrial & Robotics · Hardware and devices | Baton Rouge, LA | 2026-11-03 | $1.6M | $4.3M | Jason Hugenroth (Founder and CEO, director); Daniel Fields (Chief Development Officer and director) | Jason Hugenroth: https://www.linkedin.com/in/jason-hugenroth |
| Minerva BI, Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/minerva-bi | minerva.io | https://www.linkedin.com/company/tryminerva | Artificial Intelligence · AI agents and assistants | Brooklyn, NY | 2026-11-03 | $15.0M | $30.3M | Jackson Engles (Co-founder and CEO, director); Daniel Saedi (Executive officer and director); Mathew Joseph (Executive officer and director); Phineas Barnes (Director); Morgan Samet (Director); Jack Moshkovich (Director) | Jackson Engles: https://www.linkedin.com/in/jacksonengles; Daniel Saedi: https://www.linkedin.com/in/daniel-saedi; Mathew Joseph: https://www.linkedin.com/in/mathewtjoseph; Morgan Samet: https://www.linkedin.com/in/morgansamet; Jack Moshkovich: https://www.linkedin.com/in/jack-moshkovich-b623ab149 |
| RadioClash Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/radioclash | radioclash.co | https://www.linkedin.com/company/radioclash-inc | Healthcare · Medical devices | Houston, TX | 2026-11-03 | $99,999 | $1.4M | Yang Qiao (CEO and director); Duane Bester (CTO and director); Damir Ljuboja (Executive officer and director); Ashok Gowda (Director) | Duane Bester: https://www.linkedin.com/in/duanebester |
| Tibaray, Inc. | https://startupfundingtracker.com/company/tibaray | tibaray.com | https://www.linkedin.com/company/tibaray-inc | Healthcare · Medical devices | Fremont, CA | 2026-11-03 | $2.0M | $3.3M | Thinh Tran (CEO, Member, Board of Directors); Laird Cagan (Member, Board of Directors); Peter Maxim (Co-Founder & Member, Board of Directors); James Vetter (Member, Board of Directors); Billy Loo (Director); Sami Tantawi (Co-Founder, CTO & Member, Board of Directors) | Thinh Tran: https://www.linkedin.com/in/thinh-tran-956120176; Peter Maxim: https://www.linkedin.com/in/peter-maxim-phd-81423a1a; Billy Loo: https://www.linkedin.com/in/bill-w-loo; Sami Tantawi: https://www.linkedin.com/in/sami-tantawi-81715922 |
The company’s name. Example: Acme, Inc.
Its page on this site. Example: /company/acme
Official company site. Example: acme.com
Official company LinkedIn page. Example: linkedin.com/company/acme
Main market. Example: FinTech
Narrow category. Example: Payments
Headquarters city. Example: Austin
Two-letter state. Example: TX
Our startup classification. Example: Yes
Form D offerings in our data. Example: 2
Latest Form D date. Example: 2026-11-01
Amount in the latest offering. Example: 5000000
All offerings on file. Example: 12000000
Public-company check. Example: Raising
Names and filed roles. Example: Jane Doe (Director)
Researched LinkedIn profiles for people on the filing. Example: Jane Doe: linkedin.com/in/jane-doe
Source filing. Example: sec.gov/Archives/…
UTF-8 with a BOM, so Excel and Google Sheets open it directly. One company is one row; Pro includes 2,000 unique rows a month.